Bezirksjugendeinzelmeisterschaften 2015 in Obertshausen
47 Teilnehmer fanden sich zu den Bezirkseinzelmeisterschaften am 7. und 8. November in Obertshausen ein, welche zugleich das Qualifikationsturnier für die Hessischen Einzelmeisterschaften (= Zentrales Lager) darstellen.
Eine Premiere gab es auch: Erstmalig in der fast 25-jährigen Geschichte der MVSJ kam ein Mädchenturnier zustande. Die neuen Bezirksmeister sind: U8: Oliver Bayer, U10: Ole Magnus Pomrehn, U12: Adam-Kristof Baranyai-Molnar, U14: Martin Bayer, U16: Benedikt Westhof, U18: Christoph Deutsch, Mädchen: Melissa Bayer.
U8
Einen spannenden Fight konnte man bei den Jüngsten beobachten. In dem doppelrundigen Turnier sollten nach dem letzten achten Durchgang Oliver Bayer (SK Gründau) und Raphael Policarpo (SC Heusenstamm) einsam das Feld anführen. Somit musste ein Stichkampf den Sieger ermitteln, den Oliver Bayer nach 3 Partien für sich entscheiden konnte. Übrigens hat die U8 im Gegensatz zu den anderen Untergruppen nicht mitgeschrieben (alle waren beim Mitschreiben mehr als unsicher), und als Ausgleich haben alle Spieler 5 Minuten „Zeitstrafe“ erhalten, was den Vorteil hatte, dass immer noch die Turnierschachregeln gelten und nicht der erste unmögliche Zug verliert. Die Kinder hat die Verkürzung der Bedenkzeit nicht geschadet, die meisten hatten bei Beendigung der Partie 40 Minuten auf der Uhr, gestartet sind sie bei 25 Minuten.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer,Oliver | 865 | SK Gründau | GER | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 19.00 | ||
1. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | – | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 19.00 | |||
3. | Werner,Florin | 787 | VSG Offenbach | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 4.25 | ||
4. | Hentschker,Merlin | VSG Offenbach | – | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 2.75 | |||
5. | Porzelle,Tim | SF Neuberg | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1.50 |
U10
In der Untergruppe U 10 war das Teilnehmerfeld insgesamt homogener. Mit dem Vorteil von einem halben Zähler konnte sich Ole Magnus Pomrehn (SF Neuberg) den Bezirksmeistertitel vor Nikolas König (SK Gründau) sichern.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomrehn,Ole Magnu | 1008 | SF Neuberg | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 22.00 | ||
2. | König,Nikolas | SK Gründau | – | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 19.50 | |||
3. | Tiggemann,Felix | 896 | SF Schöneck | – | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 20.50 | ||
4. | Feng,Felix | 1035 | SF Neuberg | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 13.50 | ||
5. | Domin,Felix | 807 | SF Schöneck | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 12.50 | ||
6. | Eull,Emil | SF Neuberg | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 13.50 | |||
7. | Felczer,Jonah-Leo | SK Gründau | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 | |||
8. | Stumpf,Fabian | SF Neuberg | – | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 3.00 | |||
9. | Baasner,Janis | SF Schöneck | – | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 5.00 |
U12
Mit Neuzugang Adam-Kristof Baranyai-Molnar, der zuvor für Bad Soden (Taunus) gespielt hat, schickten die Schachfreunde Neuberg einen Spieler in die U12, der das Teilnehmerfeld mehr oder weniger nach Belieben dominiert hat und nur eine Punkteteilung zulassen musste. Sagenhafte 3,5 Zähler trennen ihn vom Vereinskollegen Jan-Niklas Kolzenburg.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baranyai-Molnar,A | 872 | SF Neuberg | – | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 33.25 | ||
2. | Kolzenburg,Jan Ni | 1007 | SF Neuberg | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 23.50 | ||
3. | Solovej,Philip | 928 | SK Gründau | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 21.00 | ||
4. | Hohmann,Nils | 1036 | SC Obertshausen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.00 | ||
5. | Specht,Julius | 941 | SC Obertshausen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 14.50 | ||
6. | Herrmann,Luca | 977 | SC Obertshausen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 15.00 | ||
7. | Heid,Dennis | 872 | SK Gründau | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9.00 | ||
8. | Emmerich,Julian | 780 | SF Neuberg | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 8.75 | ||
9. | Monroe,Aiden | 771 | SV Großauheim | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | ||
10. | Gani,Win | VSG Offenbach | – | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 |
U14
Aufgrund der geringen Anzahl der Meldungen wurden die Untergruppen U14, U16 und U18 zusammengefasst und anschließend getrennt ausgewertet.
Und in der U14 war ein Stichkampf um den zweiten und dritten Platz notwendig, da die beiden Kontrahenten Martin Bayer (SK Gründau) und Tom Werner (VSG Offenbach) sowohl in der normalen Punkt- als auch in der Feinwertung gleichauf lagen. Dank starker Blitzerqualitäten konnte Martin diesen siegreich gestalten.
U18-U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Deutsch,Christoph 1644 SK Gründau GER 5 2 0 6.0 29.0
2. Spahn,Tobias 1499 Hainstadter SC GER 4 2 1 5.0 25.5
3. Bayer,Martin 1687 SK Gründau GER 3 3 1 4.5 29.0
4. Sciurti,Carmine 1527 SV Großauheim GER 4 1 2 4.5 28.5
5. Posonski,Adrian 1257 SF Schöneck GER 4 1 2 4.5 26.5
6. Westhof,Benedikt 1212 SC Heusenstamm GER 3 3 1 4.5 26.0
7. Bosse,Benjamin 891 SF Neuberg GER 4 0 3 4.0 25.0
8. Edenhäuser,Hermann 1277 SC Heusenstamm GER 2 3 2 3.5 27.0
8. Werner,Tom 1160 VSG Offenbach GER 2 3 2 3.5 27.0
10. Jung,Kenny 999 SF Schöneck GER 3 1 3 3.5 22.5
11. Hegmann,Kolja 783 VSG Offenbach – 3 1 3 3.5 19.5
12. Jöckel,Silas 916 SF Schöneck GER 3 1 3 3.5 17.0
13. Timpel,Kaan 1099 SF Schöneck GER 3 0 4 3.0 24.0
14. Abraham,Moritz 794 SF Schöneck GER 3 0 4 3.0 21.5
15. Metzler,Paul 1129 SF Schöneck – 3 0 4 3.0 20.0
16. Warburg,Maxim 747 VSG Offenbach – 2 1 4 2.5 26.0
17. Schubert,Dominik 990 SF Schöneck GER 1 0 6 1.0 20.5
U16
In der U16 waren 4 Entscheidungskämpfe notwendig, um einen neuen Meister zu finden. Der ehemaliger Offenbacher und nun unter Heusenstammer Flagge spielende Benedikt Westhof hatte dabei die besten Karten und verwies Adrian Posonski, Benjamin Bosse sowie Herman Edenhäuser auf die Plätze.
U18
Der Gründauer Christoph Deutsch (siehe unten bei der Pokalübergabe) hat sich nach der Veröffentlichung des Zwischenstandes der Meldungen dazu entschieden, bei der U16 mitzuspielen. Zu Beginn der ersten Runde wurde der 10-Jährige (!) gefragt, ob er sich verlaufen hätte, die Kleinen würden im anderen Raum spielen. Spätestens bei der Pokalübergabe des U18 Siegerpokals konnten diese sich die Antwort selbst geben. Von einer Sensation zu sprechen, mag an dieser Stelle untertrieben sein.
Mädchenturnier
Turnierleiter Stefan Jäger und sein Assistent Matthias Feyll befragten im Vorfeld alle 6 Mädchen und deren Betreuer, ob sie ein eigenes Mädchenturnier mit gemischten Altersklassen oder in ihren jeweiligen Altersklassen mit den Jungs spielen wollen, wobei dann auch dort die Altersklassen zusammen gelegt werden würden. Alle Beteiligten sprachen sich einstimmig für ein Mädchenturnier aus. Als Favoritin ging wie ihre beiden Brüder in den anderen Turnieren Melissa Bayer (SK Gründau) ins Rennen und wurde trotz einer Schrecksekunde in der ersten Runde dank souveräner Aufholjagd dieser Rolle vollauf gerecht.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer,Melissa | 1460 | W | SK Gründau | GER | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 | — | |
2. | Werner,Rosalie | 794 | W | VSG Offenbach | – | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 27.00 | — | |
3. | Feng,Lina | W | SF Neuberg | – | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 21.50 | — | ||
4. | Dixon,Laura Micha | 767 | W | VSG Offenbach | – | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 16.00 | — | |
5. | Hentschker,Josefi | W | VSG Offenbach | – | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 9.00 | — | ||
6. | Winter, Emma | W | SF Schöneck | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | — |