Vom 3. bis 5. November war Nidderau Austragungsort der diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaften, welche zugleich als Qualifikationsturnier für die Hessischen Einzelmeisterschaften (= Zentrales Lager) fungieren. Auch wenn die HSJ in Offenbach mit ihren Mannschaftsmeisterschaften für harte Konkurrenz sorgte und die BJEM 2017 zum ersten Mal als Open ausgerichtet wurden, so konnte doch erfreulicherweise mit 41 Teilnemer/-innenn ein deutlicher Zuwachs gegenüber letztem Jahr 36 verzeichnet werden.
MVSJ BEM 2017, U18-U14
U12 holt U18-Pokal!
Ähnliches Szenario wie im letzten Jahr: Die Untergruppen U18, U16 und U14 wurden in einem gemeinsamen Turnier ausgetragen. So weit so gut. Am Ende lassen die “Youngsters” die Alten hinter sich und machen die Sensation perfekt. Allen voran depütierte der für die U14 startende Adam Baranyai-Molnar (Sfr. Neuberg), der das Turnier überlegen mit 6,5 Punkten aus 7 Runden gewinnen konnte.
Kurios geht es in der Tabelle mit dem Geschwisterpaar Werner (VSG Offenbach) weiter. Nicht der von der Papierform her favorisierte Bruder Tom, sondern die jüngere Schwester Rosalie (gemeldet für die U 12!) schnappt sich den zweiten Platz mit 5,5 Zählern sowie den Bezirksmeistertitel U18. Damit gewinnt zum dritten Mal in Folge ein U12er den U18 Pokal. Immerhin darf sich Tom (5 Punkte) sich als Trostpflaster künftig Bezirksmeister U 16 nennen.
Da die Damen sich auf dem Zentralen Lager 2018 nicht qualifizieren müssen, war für die U18 noch ein Qualifikationsplatz zu vergeben, sodass als Stichkampf ein Blitzturnier zwischen Julian Emmerich, Kenny Jung sowie Benedikt Westhof ausgetragen wurde. Die erste Partie gewann Benedikt gegen Julian, danach bezwangg Kenny Julian. Die dritte Partie ging Remis aus. Und auch die zweite Partie zwischen den beiden endete Remis, erst in der dritten Partie gewann Kenny.
Damit sind die Stichkämpfe immer noch nicht abgehandelt, denn es war noch der zweite Platz in der U14 zu vergeben, um den sich Julian Scheerer (der ursprünglich für die U8 am Start war!) sowie Philip Solvej stritten. Im Blitzen (5min plus 5 sec) setzte sich Julian – völlig übermüdet – durch. Die Kampflose Partie von Julian kam durch die vorgezogene Runde 4 auf den Samstag.
.
MVSJ OBEM 2017
U18-U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baranyai-Molnar,A | 1733 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 6s½ | 9w1 | 6.5 | 28.5 | |
2. | Werner,Rosalie | 1404 | 1474 | 13s1 | 1w0 | 9s1 | 10/+ | 3w1 | 14s1 | 5w½ | 5.5 | 28.5 |
3. | Werner,Tom | 1554 | 1589 | 15w1 | 14s1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 11s1 | 5.0 | 29.0 |
4. | Westhof,Benedikt | 1681 | 1554 | 11s1 | 8w½ | 7s½ | 14w½ | 1s0 | 13w1 | 10s½ | 4.0 | 28.5 |
5. | Emmerich,Julian | 1244 | 20w1 | 6s½ | 8s1 | 1w0 | 7s½ | 10w½ | 2s½ | 4.0 | 28.0 | |
6. | Jung,Kenny | 1465 | 1548 | 9s½ | 5w½ | 11s½ | 12w1 | 14s½ | 1w½ | 7s½ | 4.0 | 27.5 |
7. | Pomrehn,Ole Magnu | 1512 | 1378 | 19w1 | 10s1 | 4w½ | 3s0 | 5w½ | 9s½ | 6w½ | 4.0 | 27.0 |
8. | Edenhäuser,Herman | 1467 | 18w1 | 4s½ | 5w0 | 11s½ | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 24.0 | |
9. | Abraham,Moritz | 1043 | 6w½ | 12s½ | 2w0 | 18s1 | 19/+ | 7w½ | 1s0 | 3.5 | 27.5 | |
10. | Scheerer,Julian | 1109 | 17s1 | 7w0 | 13s1 | 2/- | 11w½ | 5s½ | 4w½ | 3.5 | 25.5 | |
11. | Solovej,Philip | 1093 | 4w0 | 18s1 | 6w½ | 8w½ | 10s½ | 15s1 | 3w0 | 3.5 | 25.5 | |
12. | Hohmann,Nils | 1108 | 1s0 | 9w½ | 15w1 | 6s0 | 13s0 | 18w1 | 17s1 | 3.5 | 23.5 | |
13. | Dannegger,Benedik | 965 | 2w0 | 20s1 | 10w0 | 19s½ | 12w1 | 4s0 | 16w1 | 3.5 | 23.0 | |
14. | Kolzenburg,Jan Ni | 1304 | 16s1 | 3w0 | 17s1 | 4s½ | 6w½ | 2w0 | 8s0 | 3.0 | 27.0 | |
15. | Schwab,Tizian | 1077 | 3s0 | 16w1 | 12s0 | 17w1 | 8s0 | 11w0 | 20s1 | 3.0 | 21.5 | |
16. | Monroe,Aiden | 843 | 14w0 | 15s0 | 19w0 | 20w1 | 18s1 | 17w1 | 13s0 | 3.0 | 16.5 | |
17. | Prechtl,Felix | 10w0 | 19s1 | 14w0 | 15s0 | 20w1 | 16s0 | 12w0 | 2.0 | 20.0 | ||
18. | Gani,Win | 849 | 8s0 | 11w0 | 20s1 | 9w0 | 16w0 | 12s0 | + | 2.0 | 18.5 | |
19. | Giese,Moritz | 1011 | 7s0 | 17w0 | 16s1 | 13w½ | 9/- | 1.5 | 21.5 | |||
20. | Winter,Carl Jonas | 785 | 5s0 | 13w0 | 18w0 | 16s0 | 17s0 | + | 15w0 | 1.0 | 17.5 |
MVSJ OBEM 2017
U12
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Althaus,Lennart | 1124 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.00 |
2. | Feng,Felix | 1344 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
3. | Eull,Emil | 1054 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 |
4. | Kaiser,Jason | 814 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
5. | Hentschker,Josefi | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
6. | Stumpf,Fabian | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
7. | Hankel,Nikolas | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
8. | Jonuzi,Lavdim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | |
9. | Nürnberg,Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
10. | Wolf,Cristobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.25 | |
11. | Staab,Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Die U12 wurde im Rundenturnier (jeder gegen jeden) ausgetragen. Mit 9,5 Punkten aus möglichen 10 verwies Lennart Althaus (TV Großostheim) Felix Feng (9, Sfr. Neuberg) sowie Emil Eull (ebenfalls) zwar auf die Plätze. Da Großostheim nicht Mitglied im Bezirk 4 ist, wurde Felix Feng Bezirksmeister.
MVSJ OBEM 2017
U10-U8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staab,Arvid | ** | 11 | ½½ | +½ | 11 | 6.5 | 22.25 | |
2. | Kuchta,Maksim | 00 | ** | 11 | +1 | 11 | 6.0 | 15.00 | |
3. | Baier,Jan | ½½ | 00 | ** | +0 | 1½ | 3.5 | 11.25 | |
4. | Leipzig,Corvin | -½ | -0 | -1 | ** | -1 | 2.5 | 8.25 | |
5. | Wild,Oskar | 00 | 00 | 0½ | +0 | ** | 1.5 | 4.25 |
Mit dem Bezirksmeistertitel U10 darf sich Arvi Staab (SC Nidderau) schmücken, Jan Baier (ebenfalls Nidderau) mit dem U8er.
MVSJ OBEM 2017
U10w-U8w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheerer,Amelie | 786 | ** | ½+ | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 23.25 |
2. | Jäger,Viktoria | ½- | ** | 1- | 1- | 1- | 3.5 | 12.75 | |
3. | Winter,Emma | 701 | 00 | 0+ | ** | 10 | 10 | 3.0 | 9.50 |
4. | Milman,Sophie | 00 | 0+ | 01 | ** | 01 | 3.0 | 9.50 | |
5. | Yalta,Selin | 00 | 0+ | 01 | 10 | ** | 3.0 | 9.50 |
Viktoria Jäger (SC Nidderau) konnte krankheitsbedingt nur den Samstag und damit die Hälfte der Partien in dem weiblichen U10-U8.Turnier spielen. Am Ende belegte sie den zweiten Platz und ist somit Bezirksmeisterin, weil die Siegerin Amelie Scheerer (TV Großostheim) aus dem bayerischen Bezirk Unterfranken kommt. Sophi Milman (SC Obertshausen) gewinnt Titel durch Blitzpartie gegen Selin Yalta (SC Nidderau). Für beide die erste Blitzpartie ihres Lebens. (Zeit 5 min plus 5 sec). Viktoria und Selin sind in der neuen DWZ-Liste in der Hessischen U8w auf den Plätzen drei und vier.
Es traten erfreulicherweise keine Streitfälle auf. Großen Dank an Walter Gunkel, der binnen einer Stunde das Turnier nach DWZ auswertete.
Bezirksmeister U18 Rosalie Werner Offenbach
Bezirksmeister U16 Tom Werner Offenbach
Bezirksmeister U14 Adam-Kristof Baranyai-Molnar Neuberg
Bezirksmeister U12 Felix Feng Neuberg
Bezirksmeisterin U12 Josefin Hentschker
Bezirksmeister U10 Avid Staab
Bezirksmeisterin U10 Viktoria Jäger
Bezirksmeister U8 Jan Baier
Bezirksmeisterin U8 Sophi Milman
Qualifiziert für die Hessenmeisterschaft:
U18 Kenny Jung Schöneck
U16 Tom Werner Offenbach
U14 Adam-Kristof Baranyai-Molnar Neuberg
Für die U12 und jünger ist keine Qualifikation erforderlich.
Allen Titelträgern und Qualifizierten Glückwunsch.