Der SC Heusenstamm war Gastgeber bei der zentralen Doppelrunde der hessischen Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2014 und verteidigte erfolgreich seinen Titel mit einem deutlichen Finalsieg gegen den Oberliga-Kollegen aus Gießen.
Nach dem Favoritensterben in den ersten drei Runden behielten im Halbfinale die beiden Oberligisten die Oberhand:
| HF | Mannschaft | Liga | Ergebnis | Mannschaft | Liga | ||
| 1 | SC Heusenstamm | OL | 3 | : | 1 | SK 1980 Gernsheim | VL | 
| B1 | (1075) Zuyev, Igor | 2404 | ½ | : | ½ | Müller, Maximilian (84) | 2169 | 
| B2 | (113) Solonar, Stefan | 2308 | 1 | : | 0 | Nies, Peter (166) | 2048 | 
| B3 | (1121) Voropaev, Gleb | 2200 | 1 | : | 0 | Mao, Kevin (164) | 2058 | 
| B4 | (1058) von Rahden, Arvid | 2164 | ½ | : | ½ | Krinke, Michael (1035) | 1982 | 
| 2 | SC 1970 Lorsch | LK | 1 | : | 3 | SK 1858 Gießen | OL | 
| B1 | (175) Bellingrath, Jens | 1945 | 0 | : | 1 | Donchenko, Alexander (1130) | 2482 | 
| B2 | (120) Degenhardt, Horst | 2221 | ½ | : | ½ | Sehrt, Jürgen (115) | 2182 | 
| B3 | (126) Reinhardt, Ralph | 1920 | 0 | : | 1 | Konrad, Lutz (1021) | 2049 | 
| B4 | (12) Esterluss, Johannes | 1861 | ½ | : | ½ | Rudolph, Peter (305) | 2006 | 
Beim anschließenden Finale setzte sich der Titelverteidiger durch und verteidigte seinen Titel mit einem deutlichen Sieg:
| F | Mannschaft | Liga | Ergebnis | Mannschaft | Liga | ||
| 1 | SC Heusenstamm | OL | 3,5 | : | 0,5 | SK 1958 Gießen | OL | 
| B1 | (1075) Zuyev, Igor | 2404 | 1 | : | 0 | Donchenko, Alexander (1130) | 2482 | 
| B2 | (113) Solonar, Stefan | 2308 | 1 | : | 0 | Sehrt, Jürgen (115) | 2182 | 
| B3 | (1121) Voropaev, Gleb | 2200 | 1 | : | 0 | Konrad, Lutz (1021) | 2049 | 
| B4 | (1058) von Rahden, Arvid | 2164 | ½ | : | ½ | Eckardt, Thorsten (1043) | 1979 | 
Gratulation an das erfolgreiche Team aus Heusenstamm!
Die beiden Finalisten sind für den deutschen Mannschaftspokal qualifiziert.
Die Einzelergebnisse der 1. – 3. Runde finden sich im Portal64 unter: http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2013/363/
Frank Staiger
TLfM des hessischen Schachverbandes

