Da das Aufsetzen der neuen Saison in nuLiga immer noch etwas dauert, gebe ich hier den Status der Ligenplanung für 2026/27 bekannt. Im Zweifel bitte gern auch direkt formlos Bescheid sagen, wenn eine Mannschaft zurückzieht, auf den Aufstieg verzichtet, in die Bezirksklasse hoch möchte oder was auch immer…
Bezirksoberliga
| Nr. | Mannschaft | Bemerkungen |
| 1 | VSG Offenbach 2 | Absteiger LKO (8.) |
| 2 | SU Mühlheim 1 | Absteiger LKO (10.) |
| 3 | SG Kinzigtal 1 | |
| 4 | SV Großauheim 1 | |
| 5 | SC Nidderau 1 | |
| 6 | SC Obertshausen 1 | |
| 7 | SC Heusenstamm 2 | Klassenerhalt (MVS-TO I.B.8) |
| 8 | SK Bischofsheim 1 | Klassenerhalt (MVS-TO I.B.8) |
| 9 | SD Büdingen-Wächt. 2 | 1. Aufsteiger BL |
| 10 | 1. Hainstädter SC 1 | 2. Aufsteiger BL |
Bezirksliga
| Nr. | Mannschaft | Bemerkungen |
| 1 | SC Somborn 1 | Absteiger BOL |
| 2 | SK Gründau 2 | |
| 3 | VSG Offenbach 3 | |
| 4 | SF Neuberg 3 | |
| 5 | SC Gelnhausen 2 | |
| 6 | SV Großauheim 2 | |
| 7 | SV Bergwinkel 2 | |
| 8 | SC Nidderau 2 | Klassenerhalt (MVS-TO I.B.8) |
| 9 | SF Ronneburg 1 | 1. Aufsteiger BK |
| 10 | SF Schöneck 2 | 2. Aufsteiger BK |
Bezirksklasse
| Nr. | Mannschaft | Bemerkungen |
| 1 | SC Mattmeister Karben 1998 e.V. 1 | Absteiger BL (10.) |
| 2 | SG Kinzigtal 2 | Abteiger BL (11.) |
| 3 | VSG Offenbach 4 | |
| 4 | SD Büdingen-Wächsterbach 3 | |
| 5 | SF Hailer-Meerholz 1 | |
| 6 | SC Obertshausen 2 | |
| 7 | SF Heusenstamm 1 | |
| 8 | Sotzbach 1 |
Kreisoberliga
| Nr. | Mannschaft | Bemerkungen |
| 1 | SK Bischofsheim 2 | |
| 2 | SK Gründau 3 | |
| 3 | SV Großauheim 3 | |
| 4 | SF Seligenstadt 1 | |
| 5 | VSG Offenbach 5 | |
| 6 | SU Mühlheim 2 | |
| 7 | 1. Hainstädter SC 2 | |
| 8 | SC Somborn 2 | |
| 9 | SV Bergwinkel 3 |
Der Meldeschluss für die Mannschaften ist am 6. Juni, die Saisonbesprechung findet am 14. Juni in Großauheim statt. Die Aufstellungen müssen dann schließlich bis zum 23. August gemeldet werden.
Dennis Hankel, MVS-TLfM

