[11.10.2015] Nach einem vollen Schachprogramm in den letzten Wochen mit dem Herborner Jugendopen, den Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften, der DLM und weiteren Jugendturnieren fanden an diesem Samstag auch noch die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse U10 statt.
Hessische Mannschaftsmeisterschaften U10 2015
Ausgetragen wurde das Turnier in Gründau – der U10 Hochburg schlechtin in Hessen. So kamen auch von den fünf Mannschaften, die an den Start gingen, gleich drei Mannschaften aus Gründau. Daneben waren Teams aus Schöneck und Neuberg vertreten.
Gespielt wurde ein Rundenturnier mit zwei Durchgängen und 20 Minuten pro Spieler.
Letztlich setzte sich die erste Mannschaft der Gründauer in der Aufstellung Christoph Deutsch, Volker Deutsch, Melissa Bayer und Oliver Deutsch souverän mit weißer Weste und 16:0 Mannschaftspunkten durch. Dennoch mussten auch die Gründauer hart für ihren Sieg arbeiten und es kam zu zwei spannenden Topspielen am ersten Brett zwischen dem Gründauer Christoph Deutsch und dem Schönecker Nachwuchstalent Markus Kichner.
Im Hinspiel konnte Markus mit den weißen Klötzern das Eröffnungsduell im Italiener nach den Zügen 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d4 exd4 5. e5 (siehe Diagramm) vorerst für sich entscheiden, da Christoph sich hier nach kurzem Nachdenken für den Zug 5…Sg4?! (5…d5 ist die typische Riposte gegen den frühen weißen Vorstoß im Zentrum) entschied, der zwar objektiv spielbar ist, aber Schwarz im weiteren Verlauf schon einige genaue Züge abverlangt, um das Gleichgewicht zu halten.
Markus setzte die Partie allerdings mit 6. Lxf7+ Kxf7 7. Sg5+ nebst Dxg4 fort und verlor einige Züge später ein wenig den Überblick und anschließend im Getummel auf vollem Brett seine Dame, wonach Christoph die Partie für sich entscheiden konnte.
Im Rückspiel sinnte der Schönecker mit den schwarzen Figuren auf eine Revanche und erreichte nach einem sehr dynamischen Kampf im Mittelspiel auch eine Endspielstellung mit großem Ungleichgewicht. Schwarz hat einen Läufer für drei weiße Bauern (siehe Foto):
Die Stellung ist unklar und alle drei Ergebnisse scheinen noch offen. Markus ging hier aber direkt all in und wollte mit …Tf5? den Bauern auf g5 abgreifen. Wenn Schwarz den Bauern bekommt, wäre die Sachlage in der Tat klar und die Weichen stünden auf Sieg. Aber Christoph hatte eine starke taktische Erwiderung parat, mit der er das Blatt wenden konnte:
Te8+!
Schwarz steht im Schach. Nach …Kh7 sammelt Weiß einfach den Läufer ein und das vermutlich von Markus geplante und gespielte …Tg8 scheitert an dem starken Txc8!, wonach der schwarze Turm auf f5 ungedeckt ist und Weiß mit drei Mehrbauern verbleibt, die in der Partie auch sicher in einen Sieg umgemünzt wurden.
Nach 10 hart ausgekämpften Runden wartete dann auf alle Teilnehmer die Siegerehrung, bei der es für alle Teilnehmer noch eine schöne Medaille gab:
Ein großes Dankeschön geht auch nochmals an den Ausrichter aus Gründau für das Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten und das nette Angebot an Speis und Trank!
Zu guter Letzt noch ein Abschlussbild mit allen Teilnehmern…
…und natürlich die Abschlusstabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | SK Gründau 1 | 1285 | 8 | 0 | 0 | 16-0 | 31.5 | 48.00 | |||
1. | Deutsch,Christoph | 1423 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7.5-0.5 | 23.75 | 7 | |||
2. | Deutsch,Volker | 1307 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8.0-0.0 | 24.00 | 8 | |||
3. | Bayer,Melissa | 1189 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8.0-0.0 | 24.00 | 8 | |||
4. | Deutsch,Oliver | 1220 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8.0-0.0 | 21.50 | 8 | |||
2. | 4. | SK Gründau 2 | 888 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 19.5 | 22.00 | |||
1. | Solovej,Philip | 928 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3.0-5.0 | 5.50 | 3 | |||
2. | Heid,Dennis | 872 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5.0-3.0 | 11.50 | 5 | |||
3. | König,Nikolas | 5 | 6 | 0 | 2 | 6.0-2.0 | 12.00 | 6 | ||||
4. | Bayer,Oliver | 865 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.5-2.5 | 10.25 | 5 | |||
3. | 2. | Schachfreunde Sch | 1122 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 14.0 | 14.00 | |||
1. | Kirchner,Markus | 1635 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.5-2.5 | 13.25 | 5 | |||
2. | Tiggemann,Felix | 925 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2.5-5.5 | 5.75 | 2 | |||
3. | Domin,Felix | 807 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2.0-6.0 | 2.00 | 2 | |||
4. | Baasner,Janis | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.0-4.0 | 3.00 | 4 | ||||
4. | 5. | SK Gründau 3 | 834 | 1 | 1 | 6 | 3-13 | 7.5 | 6.00 | |||
1. | Ciuca,Alexandru | 834 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1.5-6.5 | 5.25 | 0 | |||
2. | Felczer,Jonah-Leo | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.5-7.5 | 1.25 | 0 | ||||
3. | Goble,Vladimir | 5 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 5.00 | 3 | ||||
4. | Witte, Torge | 1 | 1 | 5 | 1.5-5.5 | 2.75 | 1 | |||||
5. | Neukirchner, Stev | 1 | 0 | 1 | 1.0-1.0 | 0.00 | 1 | |||||
5. | 3. | Schachfreunde Neu | 1021 | 1 | 0 | 7 | 2-14 | 7.5 | 3.00 | |||
1. | Pomrehn,Ole Magnu | 1007 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.5-5.5 | 8.25 | 1 | |||
2. | Feng,Felix | 1035 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.0-4.0 | 6.00 | 4 | |||
3. | Stumpf,Fabian | 5 | 1 | 0 | 7 | 1.0-7.0 | 1.50 | 1 | ||||
4. | Jochum,Kristin | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Helmling,Angelina | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 0.00 | 0 |
[Quelle: http://hessische-schachjugend.de/hessische-mannschaftsmeisterschaften-u10-2015/]