Super-GM Chao Li gewinnt Heusenstammer Open
Ein ganz klein wenig erleichtert ist man schon, wenn man an einem Bahnhof steht, wartet, und tatsächlich der Gast auch eintrifft.
Unscheinbar wirkt der 2722-ELO-Koloss auf dem Bahnsteig, und keiner der um ihn herumschwirrenden Fahrgäste bemerkt, was für eine Seltenheit der Spezies Mensch da umher blickt. Er wirkt recht propper, ist ansonsten aber kein Riese. Ein Panda eben, so wie sein Nickname aus dem Mailverkehr schon vermuten lassen könnte. Und ein durchaus sympathischer obendrein!
Kurze Begrüßung, eine erste Unterhaltung, was vorher nur in ein paar Mails gelang. Die Bitte um kurze Besichtigung der Halle nebst Umgebung wird gerne gewährt, dann geht es noch mal ab ins Hotel. Super GM Chao Li nimmt das Heusenstammer Schloss-Open ernst, schließlich hat er in einer ersten Kontaktaufnahme zugesichert, dass er auch nur ein Mensch sei und Fehler machen könne. Mit anderen Worten, der Turniersieg ist nicht zwangsläufig sicher für ihn.
Zuvor hatte er das Herbstopen in Deizisau gewonnen, mit 7 aus 7, und in der Bundesliga für Schwäbisch Hall 3,5 aus 4 gemacht. Die 29 der Weltrangliste zeigt, was an geballter Schachenergie in ihm steckt.
Nun gut, Dezisau hatte keinen hohen Gegnerschnitt in der Spitze und in der Bundesliga ist Li "nur" an Brett 4 gesetzt.
In Heusenstamm, das weiß er und andere, die die Turnier- Webseite in den letzten Wochen und Monaten frequentierten, warteten immerhin acht weitere Großmeister auf den Beginn des ersten Internationalen Opens im beschaulichen Heusenstamm.
Nimmt man die ersten zehn der Startrangliste ohne Chao Li, so ergibt sich ein ELO Schnitt von knapp 2500, mit dem Super-GM wächst dieser noch um weitere stattliche 30 Punkte an.
9 Nationen sind unter dieser Creme des Turniers zu finden. Ein großer Starterfolg für den Schachclub Heusenstamm, der auch bei der internationalen Schachberichterstattung seinen Niederschlag findet. Zwischen Quatar Masters, WM in Sotschi und Russian Super Final findet sich der Oberliga- Klub bei chessdom.com gut aufgehoben und präsentiert.
Drei Monate vor dem Turnierstart wusste noch niemand irgendwo auf der Welt von diesem Turnier, und der gewählte Novembertermin war der einzige, der sich als halbwegs vernünftig ergab. Dabei wurden die Deutschen Einzelmeisterschaften in Verden und die Deutsche Amateurmeisterschaft in Magdeburg als Parallelveranstaltung akzeptiert.
Das trotzdem über 100 Spieler, genauer gesagt 134, den Weg in die Kultur- und Sporthalle am Martinsee aufnahmen, ist erstaunlich und für die Veranstalter erfreulich. Der Preisfonds brachte dann eben auch die Spitze und damit die Schärfe ins Turnier. Es wurde gekämpft!
In den ersten beiden Runden war für die Titelträger noch freies Schaulaufen angesagt, und Siege Pflicht. Prominente Ausnahme war GM Misa Pap, dem gleich in der ersten Runde ein Versehen passierte, er sich dann aber doch ins Remis retten konnte.
Ab Runde 3 trafen die GMs auf die ersten Internationalen und FIDE- Meister, ab Runde 4 waren die Großmeister oft mit den eigenen Kollegen beschäftigt.
Chao Li punktete sich voll durch die ersten 4 Runden durch, und bekam dann mit GM Vladislav Borovikov den ersten schwereren Brocken vorgesetzt. Allen Gewinnversuchen zum Trotz erreichte der Ukrainer mit Schwarz eine Dauerschachstellung.
In Runde 6 wurde der junge polnische und für Heusenstamm startende IM Daniel Sadzikowski an die vorderen Bretter gespült, und landete sogleich an Tisch 1. Lange konnte er sich wehren, doch sind über 200 Punkte ELO Differenz eine schwere Bürde.
In der Schlussrunde wartete GM Igor Rausis (CZE) noch auf Li, der aber relativ sicher den halben Punkt festhielt.
Da die Konkurrenz an den Folgebrettern schon früh ins Remis entkam, stand der Sieg des Super-GM fest.
Relativ lange wurde noch an zwei Brettern, 5 und 8, alles ausgekämpft, doch dann war auch das geschafft.
Hinter GM Li hatte sich nun eine lange Schlange von punktgleichen Spielern gebildet, darunter auch als erste Nicht-GM die beiden Heusenstammer FM Igor Zuyev und IM Stefan Solonar. Schon fast sensationell der 9. Platz von FM Hans-Jörg Cordes von der VSG Offenbach, der lediglich 2243 ELO auf dem Konto hat. Und erst recht eine schöne Turnierleistung von Robert Baskin, der als erster titelloser Spieler auf Platz 11 durchs Ziel ging, und den Jugendpreis U18 gewann.
Bester Senior war IM Klaus Klundt vom SC Heusenstamm, beste Frau Annelen Carow von den Sfr.Heidesheim.
Die Turnier- Webseite litt etwas unter den schlechten Verbindungsmöglichkeiten in der Halle, und auch die Live- Übertragung der ersten 8 Bretter litt mitunter etwas darunter. Aber alles lagen die Informationen zu den einzelnen Runden nach dem jeweiligen Abschluss recht früh vor.
Momentan sind sogar schon über die Hälfte der gespielten Partien nachspielbar, und eine größere Menge an Fotos steht auch schon bereit.
Eine zweite Auflage für das kommende Jahr wurde bereits angekündigt, und erklärtes Ziel ist es, die Halle voller zu bekommen. Es wäre schön, wenn sich ein weiteres Open in Hessen somit etablieren könnte!
-->http://www.schach-chroniken.net/hso/2014/hso_ausschreibung.htm
[Bericht sowie Fotos von Hans-Dieter Post, vgl. Newsletter Hessenschach 14/18 vom 28.November 2014]
Tabelle Allgemein und nach Fortschritt
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Li,Chao b | 2724 | SK Schwäbisch Hall | 6,0 | 26,0 | 33,5 | 5 | 2 | 0 |
2 | GM Borovikov,Vladislav | 2556 | SC Siegburg | 5,5 | 25,0 | 33,5 | 4 | 3 | 0 |
3 | GM Sumets,Andrey | 2580 | SF Lilienthal | 5,5 | 24,5 | 33,0 | 4 | 3 | 0 |
4 | GM Danin,Alexandre | 2564 | Bochumer SV | 5,5 | 24,0 | 35,0 | 4 | 3 | 0 |
5 | GM Rausis,Igor,Dr. | 2586 | Godesberger SK | 5,5 | 24,0 | 34,5 | 4 | 3 | 0 |
6 | GM Schmittdiel,Eckhard | 2450 | SC Hansa Dortmund | 5,5 | 23,5 | 32,0 | 5 | 1 | 1 |
7 | FM Zuyev,Igor | 2415 | SC Heusenstamm | 5,5 | 23,5 | 31,5 | 4 | 3 | 0 |
8 | IM Solonar,Stefan | 2350 | SC Heusenstamm | 5,5 | 23,0 | 29,0 | 5 | 1 | 1 |
9 | FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2243 | VSG 1880 Offenbach | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 5 | 1 | 1 |
10 | GM Inkiov,Ventzislav | 2435 | vereinslos | 5,0 | 22,5 | 30,0 | 4 | 2 | 1 |
11 | Baskin,Robert | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 5 | 0 | 2 |
12 | FM Carow,Johannes | 2398 | SF Heidesheim | 5,0 | 22,0 | 29,0 | 4 | 2 | 1 |
13 | GM Pap,Misa | 2473 | Sfr.Korbach | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 4 | 2 | 1 |
14 | IM Klundt,Klaus | 2320 | SC Heusenstamm | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 5 | 0 | 2 |
15 | Heider,Martin | 2132 | SC Herxheim | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 5 | 0 | 2 |
16 | FM Alber,Horst | 2305 | SK Marburg 1931/72 | 5,0 | 20,0 | 28,5 | 4 | 2 | 1 |
17 | Schupp,Tobias | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | 5,0 | 20,0 | 26,5 | 4 | 2 | 1 |
18 | von Rahden,Arvid | 2190 | SC Heusenstamm | 5,0 | 19,5 | 28,0 | 4 | 2 | 1 |
19 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2087 | SC Heusenstamm | 5,0 | 19,0 | 28,0 | 4 | 2 | 1 |
20 | IM Sadzikowski,Daniel | 2496 | SC Heusenstamm | 4,5 | 23,0 | 32,5 | 4 | 1 | 2 |
21 | GM Skembris,Spyridon | 2420 | SF Zähringen | 4,5 | 22,5 | 34,0 | 3 | 3 | 1 |
22 | Dorst,Johannes | 2254 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 4 | 1 | 2 |
23 | Kreiling,Carsten | 2097 | SVG Eppstein 1932 | 4,5 | 19,0 | 27,5 | 3 | 3 | 1 |
24 | Rosenberger,Frank | 2067 | SK 1980 Gernsheim | 4,5 | 18,0 | 25,0 | 4 | 1 | 2 |
25 | Junker,Christian | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | 4,5 | 17,0 | 28,0 | 4 | 1 | 2 |
26 | Klyszcz,Michael | 1969 | SG Löberitz | 4,5 | 17,0 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
27 | Foermes,Alexander | 2012 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 16,5 | 25,5 | 4 | 1 | 2 |
28 | Keller,Alexander | 1963 | SK Buchloe | 4,5 | 16,5 | 25,0 | 4 | 1 | 2 |
29 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn 1974 | 4,5 | 16,5 | 21,0 | 4 | 1 | 2 |
30 | Syed,Tareq | 2033 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4,5 | 16,0 | 25,5 | 3 | 3 | 1 |
31 | Schulte,Marius | 2081 | SK Gründau | 4,0 | 19,5 | 30,5 | 3 | 2 | 2 |
32 | Kolker,Vladislav | 1982 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 19,5 | 29,0 | 3 | 2 | 2 |
33 | Carow,Annelen | 2034 | SF Heidesheim | 4,0 | 19,0 | 29,0 | 4 | 0 | 3 |
34 | Simon,Eric | 2114 | SV Bannewitz | 4,0 | 18,5 | 29,0 | 3 | 2 | 2 |
35 | Eichner,Christian | 2058 | SV TuR Dresden | 4,0 | 18,0 | 29,5 | 4 | 0 | 3 |
36 | IM Werner,Dimo | 2083 | TSV Mainz | 4,0 | 18,0 | 27,5 | 2 | 4 | 1 |
37 | De Silva,Joel Niels | 2018 | SV Hockenheim | 4,0 | 17,5 | 29,5 | 3 | 2 | 2 |
38 | Maar,Samuel | 1892 | SC Kaufungen | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 3 | 2 | 2 |
39 | Hoti,Safet | 2107 | SC Heusenstamm | 4,0 | 17,0 | 27,0 | 2 | 4 | 1 |
39 | Nixdorf,André | 1977 | SK Norderstedt | 4,0 | 17,0 | 27,0 | 2 | 4 | 1 |
41 | Römer,Torsten | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | 4,0 | 17,0 | 26,5 | 3 | 2 | 2 |
42 | Held,Carsten,Dr. | 2033 | SC Ladja Rossdorf | 4,0 | 17,0 | 26,0 | 4 | 0 | 3 |
43 | Lotz,Ralf | 1895 | SC 1952 Obertshausen | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 2 | 4 | 1 |
44 | Wolff,Peter | 1957 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 17,0 | 22,5 | 4 | 0 | 3 |
45 | Kropp,Volker | 2025 | SV Mainz-Mombach | 4,0 | 16,5 | 27,5 | 2 | 4 | 1 |
46 | Schneider,Johannes | 2001 | SV Mainz-Mombach | 4,0 | 16,5 | 27,0 | 3 | 2 | 2 |
47 | Zweschper,Erich | 2043 | SVG Eppstein 1932 | 4,0 | 16,0 | 27,5 | 2 | 4 | 1 |
48 | Diez,Gerhard | 2007 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 16,0 | 25,0 | 4 | 0 | 3 |
49 | Foskanyan,Serzhik | 1888 | SV Mainz-Mombach | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 4 | 0 | 3 |
50 | Eg,Karlheinz | 1877 | SV Rüsselsheim | 4,0 | 15,0 | 27,0 | 2 | 4 | 1 |
51 | Weiss,Matthias | 2042 | SF Schöneck | 4,0 | 15,0 | 25,0 | 3 | 2 | 2 |
52 | Zirlik,Rudi | 1993 | SV Unterkochen | 4,0 | 15,0 | 20,5 | 2 | 4 | 1 |
53 | Schlößner,Henrik | 2075 | SK Gründau | 4,0 | 14,5 | 26,0 | 3 | 2 | 2 |
54 | Haftmann,Rainer | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | 4,0 | 12,5 | 23,0 | 3 | 2 | 2 |
55 | Blank,Stefan | 1808 | SC Sulzbach | 4,0 | 12,0 | 23,0 | 4 | 0 | 3 |
56 | Lanz,Udo | 1885 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 12,0 | 20,5 | 3 | 2 | 1 |
57 | Henrich,David | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 18,5 | 30,5 | 3 | 1 | 3 |
58 | Holzschuh,Gerald | 2118 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 17,5 | 29,0 | 2 | 3 | 2 |
59 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 2011 | SF Anderssen Wetzlar | 3,5 | 17,0 | 27,5 | 2 | 3 | 2 |
60 | Euler,Stephan | 2030 | SC Ladja Rossdorf | 3,5 | 16,5 | 25,5 | 3 | 1 | 3 |
61 | Rolf,Marco | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 16,5 | 25,0 | 2 | 3 | 1 |
62 | Schreiner,Roland | 2150 | SC Heusenstamm | 3,5 | 16,0 | 26,0 | 3 | 1 | 2 |
63 | Schrader,Hans-Joachim | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | 3,5 | 15,5 | 24,5 | 3 | 1 | 3 |
64 | Klebs,Sebastian | 1930 | Karlsruher SF | 3,5 | 15,0 | 22,5 | 1 | 5 | 1 |
65 | Baumgartl,Günther | 2060 | SC 1952 Obertshausen | 3,5 | 14,5 | 26,5 | 3 | 1 | 3 |
66 | Sanati,Charlotte | 1776 | SG Trier | 3,5 | 14,0 | 28,0 | 2 | 3 | 2 |
67 | Kreyssig,Bruno | 1875 | SG Leipzig | 3,5 | 13,5 | 26,0 | 3 | 1 | 3 |
67 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | 3,5 | 13,5 | 26,0 | 3 | 1 | 3 |
69 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | 3,5 | 13,5 | 25,0 | 3 | 1 | 3 |
70 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | 3,5 | 13,0 | 24,5 | 2 | 3 | 2 |
71 | Modric,Vladimir | 1888 | SC 1965 König Nied | 3,5 | 12,5 | 26,5 | 2 | 3 | 2 |
71 | Modanese,Augusto | 1875 | vereinslos | 3,5 | 12,5 | 26,5 | 2 | 3 | 2 |
73 | Hinrichs,Niklas | 1802 | SK Bingen | 3,5 | 12,5 | 23,5 | 3 | 1 | 2 |
74 | Färber,David | 1732 | SV Walldorf | 3,5 | 12,5 | 23,0 | 2 | 3 | 2 |
75 | Miller,Justin | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,5 | 12,5 | 21,0 | 3 | 1 | 3 |
76 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | SK Langen | 3,5 | 11,5 | 27,0 | 3 | 1 | 3 |
77 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 11,5 | 23,0 | 2 | 3 | 2 |
78 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | 3,5 | 11,0 | 21,0 | 3 | 1 | 3 |
79 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | 3,5 | 9,0 | 20,5 | 3 | 1 | 3 |
80 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | 3,0 | 16,0 | 26,5 | 3 | 0 | 2 |
81 | Krüger,Till | 2016 | SC Nidderau | 3,0 | 15,0 | 27,5 | 3 | 0 | 4 |
82 | Ovsepyan,Mikhail | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | 3,0 | 15,0 | 24,5 | 3 | 0 | 4 |
83 | Held,Maurice | 1634 | SC Ladja Rossdorf | 3,0 | 12,5 | 23,0 | 2 | 2 | 3 |
84 | Turp,Hüseyim | 1651 | Oberhausener SV | 3,0 | 12,0 | 24,0 | 2 | 2 | 3 |
85 | Krastev,Alexander | 1745 | Sfr.Biebertal | 3,0 | 11,0 | 26,0 | 3 | 0 | 3 |
86 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | 3,0 | 11,0 | 24,5 | 3 | 0 | 4 |
87 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | 11,0 | 21,5 | 3 | 0 | 4 |
88 | Hinrichs,Paul | 1644 | SK Bingen | 3,0 | 10,0 | 23,0 | 3 | 0 | 3 |
89 | Firinci,Erdem | 1633 | Sfr.Heusenstam | 3,0 | 10,0 | 21,5 | 3 | 0 | 4 |
90 | Krastev,Ivan | 1742 | Sfr.Biebertal | 3,0 | 10,0 | 21,0 | 3 | 0 | 3 |
91 | Khrapko,Marko | 1830 | SV KS 1929 Großauheim | 3,0 | 9,0 | 21,0 | 3 | 0 | 3 |
92 | Burow,Roger | 1628 | SV 1920 Kelsterbach | 3,0 | 9,0 | 19,0 | 3 | 0 | 4 |
93 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 7,0 | 20,0 | 3 | 0 | 4 |
94 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 7,0 | 14,5 | 3 | 0 | 4 |
95 | Chandler,Patrick | 2178 | SC 1934 Gelnhausen | 2,5 | 13,0 | 25,0 | 2 | 1 | 2 |
96 | Paeslack,Luis | 1777 | SK Mainaschaff | 2,5 | 12,0 | 26,5 | 2 | 1 | 4 |
97 | Weiland,Thomas | 1847 | SV Oberursel | 2,5 | 11,0 | 25,0 | 2 | 1 | 4 |
98 | Gelfenbaum,Daniel | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,5 | 10,5 | 22,5 | 2 | 1 | 4 |
99 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | Sfr.Heusenstam | 2,5 | 10,5 | 22,0 | 1 | 3 | 3 |
100 | Rüll,Michael | 1782 | SC 1952 Obertshausen | 2,5 | 10,0 | 22,5 | 2 | 1 | 4 |
101 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | 2,5 | 9,0 | 22,0 | 2 | 1 | 4 |
102 | Deppe,Leo | 1610 | SC Bad Soden | 2,5 | 9,0 | 21,5 | 2 | 1 | 4 |
103 | Kirchner,Markus | 1523 | SF Schöneck | 2,5 | 9,0 | 20,0 | 2 | 1 | 3 |
104 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2,5 | 9,0 | 19,5 | 2 | 1 | 4 |
105 | Völler,Lothar | 1715 | FS Dortmund | 2,5 | 8,5 | 24,0 | 2 | 1 | 4 |
106 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | 2,5 | 8,5 | 20,0 | 2 | 1 | 4 |
107 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | 2,5 | 6,5 | 18,5 | 2 | 1 | 2 |
108 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,0 | 10,0 | 24,0 | 2 | 0 | 5 |
109 | Günther,Rainer | 1644 | SV Mainz-Mombach | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 2 | 0 | 5 |
110 | Libuda,Thomas | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2,0 | 9,0 | 19,5 | 2 | 0 | 5 |
111 | Kirchner,Stefan | 1481 | SF Schöneck | 2,0 | 8,0 | 21,5 | 2 | 0 | 4 |
112 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 7,5 | 17,5 | 1 | 2 | 4 |
113 | Schreer,Maxima | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 6,0 | 24,5 | 2 | 0 | 4 |
114 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 6,0 | 19,0 | 2 | 0 | 5 |
115 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | 2,0 | 6,0 | 18,5 | 2 | 0 | 4 |
116 | Edenhäuser,Hermann | 0 | SC Heusenstamm | 2,0 | 5,5 | 21,5 | 1 | 2 | 4 |
117 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | 2,0 | 5,0 | 18,0 | 2 | 0 | 5 |
118 | Hoffmann,Harald | 0 | vereinslos | 2,0 | 5,0 | 16,5 | 2 | 0 | 5 |
119 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | 2,0 | 4,0 | 16,5 | 2 | 0 | 4 |
119 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | 2,0 | 4,0 | 16,5 | 2 | 0 | 5 |
121 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | 1,5 | 8,0 | 25,0 | 1 | 1 | 3 |
122 | Held,Gerd | 1454 | SC Gross-Zimmern | 1,5 | 7,0 | 20,5 | 1 | 1 | 5 |
123 | Pollmann,Sascha | 2028 | SV Werder Bremen | 1,0 | 7,0 | 21,0 | 1 | 0 | 2 |
124 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | 1,0 | 6,5 | 24,0 | 0 | 2 | 5 |
125 | Budde,Michael | 1876 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 6,0 | 22,5 | 1 | 0 | 3 |
126 | Wirtz,Dennis | 0 | SV Andernach | 1,0 | 6,0 | 21,5 | 1 | 0 | 5 |
127 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1 | 0 | 5 |
128 | Mikschl,Sebastian | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 3,0 | 16,5 | 1 | 0 | 6 |
129 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 1 | 0 | 6 |
130 | Grebe,Sabrina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 1 | 0 | 6 |
131 | Lehnen,Ben-Levin | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 1 | 0 | 6 |
132 | Brockhaus,Bernd | 2056 | SV Turm Kamp-Lintfort | 0,5 | 3,5 | 19,5 | 0 | 1 | 2 |
133 | Kirchner,Johanna | 1586 | SF Schöneck | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0 | 0 | 1 |
133 | Weiler,Fabrice | 0 | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0 | 0 | 6 |
Impressionen: