Traditionell an einem langen Feiertagswochenende in der ersten Jahreshälfte veranstaltet der Main-Vogelsberg-Schachverband (MVS) sein offenes MVS-Open, das aus den Bezirkseinzelmeisterschaften hervorgegangen ist.
Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft sollten sich am 6. Juni im Großauheimer Bürgerhaus „Alte Schule“ 41 Teilnehmer die Ehre geben, um bei 30 Grad im Schatten ihre Kräfte im Königlichen Spiel zu messen. Beste Chancen auf den Titel dürften sich von der Setzliste her der für Neuberg spielende FIDE-Meister Christopher Seifert sowie der mehrfache Gewinner und Routinier IM Klaus Klundt (SC Heusenstamm) machen. Aber setzt sich am Ende des Turniers vielleicht ein lachender Dritter, wie Patrick Chandler (SF Schöneck), durch? – Schaun mer mal…
Christopher Overbeck, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Das Bürgerhaus “Alte Schule” in HU-Großauheim

Das Teilnehmerfeld
FM Christopher Seifert

TLfE Ralf von Chamier

Rundumsicht
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seifert,Christoph | FM | 2316 | 2292 | SF Neuberg | GER | 1991 | 24615293 | 1020576 | |
| 2. | Klundt,Klaus | IM | 2312 | 2285 | SC Heusenstamm | GER | 1941 | 4600436 | 1010819 | |
| 3. | Chandler,Patrick | 2166 | 2095 | SF Schöneck | GER | 1968 | 4624041 | 1003021 | ||
| 4. | Schlößner,Henrik | 2075 | 1960 | SV Kinzigtal Erl | GER | 1968 | 4652983 | 1019128 | ||
| 5. | Trumpp,Lothar | 2071 | 1988 | VSG 1880 Offenba | GER | 1958 | 4673514 | 1022593 | ||
| 6. | Rack,Matthias | 2038 | 1894 | SF Neuberg | GER | 1965 | 4671813 | 1016988 | ||
| 7. | Skarke,Harald | 2025 | 1859 | SF Neuberg | GER | 1963 | 4679091 | 1020912 | ||
| 8. | Günther,Andreas | 1991 | 1927 | SG Wächtersbach/ | GER | 1982 | 24682420 | 1006921 | ||
| 9. | Schrader,Hans-Joa | 1973 | SV Kinzigtal Erl | GER | 1951 | 24682403 | 1019835 | |||
| 10. | Libuda,Thomas | 1937 | 1729 | 1.Hainstädter SC | GER | 1958 | 24632317 | 1012840 | ||
| 11. | Haftmann,Rainer | 1920 | 1753 | SAbt SG 1945 Die | GER | 1946 | 24668010 | 1007185 | ||
| 12. | Fröhlich-Dill,Ast | 1890 | 1757 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1955 | 4698240 | 1005539 | |
| 13. | Lanz,Udo | 1884 | 1779 | VSG 1880 Offenba | GER | 1958 | 4681878 | 1012457 | ||
| 14. | Kempf,Alexander | 1872 | 1759 | 1.Hainstädter SC | GER | 1986 | 24638749 | 1010235 | ||
| 15. | Blosze,Winfried | 1848 | 1622 | SV Königsspringe | GER | 1942 | 24614300 | 1001823 | ||
| 16. | Scherf,Karl-Heinr | 1848 | SC Bessenbach 19 | GER | 1959 | |||||
| 17. | Draxler,Gottfried | 1829 | 1687 | SF Neuberg | GER | 1937 | 24647047 | 1003911 | ||
| 18. | Bachmann,Nick | 1803 | 1715 | SG Wächtersbach/ | GER | 1991 | 24686425 | 1000588 | ||
| 19. | Reichel,Rolf | 1778 | 1664 | SF Frankfurt 192 | GER | 1948 | 24680095 | 1017286 | ||
| 20. | Nickel,Jonas | 1777 | 1735 | SG Wächtersbach/ | GER | 1994 | 12916323 | 1027155 | ||
| 21. | Kimmel,Frank | 1760 | SC 1930 Großwelz | GER | 1961 | 1010410 | ||||
| 22. | Traut,Stefan | 1759 | 1527 | SF Heusenstamm | GER | 1964 | 4677544 | 1022509 | ||
| 23. | Höllwarth,Kai | 1740 | SV Königsspringe | GER | 1962 | 24668869 | 1008581 | |||
| 24. | Saluvar,Bülent | 1718 | 1509 | SC Münster | GER | 1977 | 1270324 | 1002738 | ||
| 25. | Mainka,Walter | 1626 | SG Wächtersbach/ | GER | 1948 | 24682438 | 1013520 | |||
| 26. | Urbach,Jens | 1600 | 1425 | SF Frankfurt 192 | GER | 1964 | 1271789 | 1026863 | ||
| 27. | Füssel,Jan Michae | 1497 | VSG 1880 Offenba | GER | 1993 | 1043368 | ||||
| 28. | Popp,Johann | 1492 | VSG 1880 Offenba | GER | 1956 | 1271787 | 1016687 | |||
| 29. | Herdt,Werner | 1445 | SF Heusenstamm | GER | 1932 | 1271751 | 1008125 | |||
| 30. | Firinci,Erdem | 1428 | SF Heusenstamm | GER | 1981 | 24602639 | 1005011 | |||
| 31. | Rieger,René | 1393 | SG Wächtersbach/ | GER | 1993 | 1017693 | ||||
| 32. | Knichelmann,Ernst | 1357 | SC 1930 Großwelz | GER | 1952 | 24679984 | 1010867 | |||
| 33. | Bergmann,Michael | 1352 | SC 1930 Großwelz | GER | 1970 | 1001414 | ||||
| 34. | Sevall,Jacob | 1341 | SC Bad Orb 1984 | GER | 1997 | 1040698 | ||||
| 35. | Zimmermann,Alfons | 1326 | SC 1930 Großwelz | – | 1957 | 1025072 | ||||
| 36. | Merker,Markus | 1244 | SG Wächtersbach/ | GER | 1994 | 1014139 | ||||
| 37. | Spahn,Tobias | 1204 | 1.Hainstädter SC | GER | 1998 | 1025452 | ||||
| 38. | Grob,Edgar | 928 | SG Wächtersbach/ | GER | 1963 | 1028105 | ||||
| 39. | Francis, Eduardo | Vereinslos | COR | 1991 | ||||||
| 40. | Sciurti,Carmine | SV Königsspringe | GER | 1998 | 12988499 | 1057325 | ||||
| 41. | Sciurti,Domenico | SV Königsspringe | GER | 1977 | 12988480 | 1020478 | ||||
| 42. | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Fröhlich-Dill,As | (1) | – | 1. | Seifert,Christop | FM | (1) | – | ||||
| 2 | 2. | Klundt,Klaus | IM | (1) | – | 13. | Lanz,Udo | (1) | – | ||||
| 3 | 14. | Kempf,Alexander | (1) | – | 3. | Chandler,Patrick | (1) | – | |||||
| 4 | 16. | Scherf,Karl-Hein | (1) | – | 5. | Trumpp,Lothar | (1) | – | |||||
| 5 | 6. | Rack,Matthias | (1) | – | 17. | Draxler,Gottfrie | (1) | – | |||||
| 6 | 20. | Nickel,Jonas | (1) | – | 7. | Skarke,Harald | (1) | – | |||||
| 7 | 8. | Günther,Andreas | (1) | – | 19. | Reichel,Rolf | (1) | – | |||||
| 8 | 35. | Zimmermann,Alfon | (1) | – | 9. | Schrader,Hans-Jo | (1) | – | |||||
| 9 | 10. | Libuda,Thomas | (1) | – | 24. | Saluvar,Bülent | (1) | – | |||||
| 10 | 41. | Sciurti,Domenico | (1) | – | 11. | Haftmann,Rainer | (1) | – | |||||
| 11 | 18. | Bachmann,Nick | (½) | – | 4. | Schlößner,Henrik | (0) | – | |||||
| 12 | 21. | Kimmel,Frank | (0) | – | 39. | Francis, Eduardo | (½) | – | |||||
| 13 | 31. | Rieger,René | (0) | – | 15. | Blosze,Winfried | (0) | – | |||||
| 14 | 33. | Bergmann,Michael | (0) | – | 22. | Traut,Stefan | (0) | – | |||||
| 15 | 23. | Höllwarth,Kai | (0) | – | 32. | Knichelmann,Erns | (0) | – | |||||
| 16 | 25. | Mainka,Walter | (0) | – | 34. | Sevall,Jacob | (0) | – | |||||
| 17 | 37. | Spahn,Tobias | (0) | – | 26. | Urbach,Jens | (0) | – | |||||
| 18 | 27. | Füssel,Jan Micha | (0) | – | 36. | Merker,Markus | (0) | – | |||||
| 19 | 29. | Herdt,Werner | (0) | – | 40. | Sciurti,Carmine | (0) | – | |||||
| 20 | 38. | Grob,Edgar | (0) | – | 30. | Firinci,Erdem | (0) | – | |||||

